Международное водительское удостоверение
Каждая из категорий означает следующее:
А | — мотоциклы; |
А1 | — мотоциклы с рабочим объемом до 125 см3 и мощностью двигателя не более 11 кВт; |
В | — автомобили с разрешенной массой не более 3500 кг, в которых количество мест, помимо места водителя, не превышает восьми; |
В1 | — трициклы и квадроциклы; |
ВЕ | — автомобили категории В с прицеп ом, разрешенная масса которого не превышает 750 кг; |
С | — автомобили с разрешенной массой более 3500 кг; |
С1 | — автомобили массой свыше 3500 кг, но не более 7500 кг; |
СЕ | — автомобили категории С с прицепом, разрешенная масса которого не превышает 750 кг; |
С1Е | — автомобили подкатегории С1 с прицепом, разрешенная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 12 тонн; |
D | — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест помимо сиденья водителя; |
D1 | — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие свыше 8, но не более 16 мест помимо сиденья водителя; |
D1E | — автомобили подкатегории D1 с прицепом, не предназначенным для перевозки пассажиров, разрешенная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 12 тонн; |
Т/M | — трамвай; |
T/S | — тролейбус. |
Международное удостоверение тракториста-механика
Каждая из категорий означает следующее:
A1 | — тракторы с мощностью двигателя до 73,5 кВт; |
A2 | — тракторы с мощностью двигателя более 73,5 кВт; |
B1 | — cамоходные и кукурузные машины; |
B2 | — cамоходные кормоуборочные машины; |
B3 | — cамоходные машины для сбора корней, картофеля, овощей, фруктов и ягод; |
C | — cамоходные дорожно-строительные машины; |
C1 | — авто кран ; |
D1 | — экскаваторы с ковшом объемом до 4 куб. метров; |
D2 | — экскаваторы с объемом ковша более 4 куб. метров; |
E1 | — погрузчики с мощностью двигателя до 147 кВт.; |
E2 | — погрузчики с мощностью двигателя более 147 кВт.; |
F1 | — автогрейдеры весом до 18 тонн; |
F2 | — автогрейдеры весом более 18 тонн; |
G1 | — бульдозеры с мощностью двигателя до 73,5 кВт.; |
G2 | — бульдозеры с мощностью двигателя более 73,5 кВт.; |
H |
— другие самоходные машины, подлежащие регистрации в территориальном органе Государственной аграрной инспекции. |
Международное удостоверение судоводителя малого/маломерного судна
Каждая из категорий означает следующее:
WB | — Гидроцикл |
М | — Моторное судно |
S | — Парусное судно |
I | — Внутренние воды |
C | — Внешние воды |
OS | — Открытое море |